
Hotel Cancellation Penalties
We understand the unexpected can happen and choosing to cancel your vacation is never an easy decision. For that reason, we are providing you with a chart of estimated cancellation penalties for our partner hotels. This chart can help you decide which resort may be the best for you when planning your vacation or to provide an estimate of your cancellation penalties. If your cancellation window is not listed then there is no hotel penalty. For example, if it shows 48hrs or less is 1 night penalty, then that means that outside of 48hrs there is no penalty. For booking, travel or cancellation timeframes not listed below, please call our Contact Center for assistance.
Cancellation and change fees are subject to change without prior notice. Non-refundable hotel rates do not apply. Policies below are not valid for traditional-contracted groups. Vacation Express is not responsible for omissions or errors. Please call our Contact Center with any questions.
We are consistently updating this page. If your hotel is not listed below, or you are looking for future years, we may not have the hotel's policies yet. Please check back with us at a later time.
ANTIGUA ▪ ARUBA ▪ BAHAMAS ▪ BARBADOS ▪ CANCUN/RIVIERA MAYA/COZUMEL ▪ CARTAGENA ▪ COSTA RICA ▪ CURACAO ▪ GRENADA ▪ JAMAICA ▪ LOS CABOS ▪ PANAMA ▪ PUERTO PLATA ▪ PUERTO VALLARTA/RIVIERA NAYARIT ▪ PUNTA CANA/LA ROMANA ▪ SAINT LUCIA ▪ ST. MAARTEN/ST. MARTIN ▪ ST. THOMAS ▪ TURKS & CAICOS
Resort Brands
Resort Brands |
Booking Window [if applicable] |
Travel Window | Cancel Window | Estimated Penalty |
---|---|---|---|---|
Blue Diamond Resorts: Royalton Hideaway Planet Hollywood Mystique Starfish |
2023 | 48hrs or less | 1nt penalty | |
Apr 6 - 9, 2023 | 14 days or less | 2nt penalty | ||
Dec 23, 2023 - Jan 2, 2024 | 14 days or less | 2nt penalty | ||
Breathless Resorts Secrets Resorts Zoetry Resorts |
Oct 8, 2021 - Apr 13, 2022 | Through Feb 15, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty |
Feb 16 - 20, 2023 | 3 days or less | Full penalty | ||
Feb 21 - Apr 8, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Apr 9 - Jun 3, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Jun 4 - Aug 19, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Aug 20 - Dec 22, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Apr 14, 2022 - Onward | Through Feb 15, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | |
Feb 16 - 20, 2023 | 3 days or less | Full penalty | ||
Feb 21 - Apr 8, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Apr 9 - Jun 3, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Jun 4 - Aug 19, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Aug 20 - Dec 22, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Dec 23 - Dec 31, 2023 | 30 days or less | Full penalty | ||
Jan 1 - Feb 14, 2024 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Feb 15 - 19, 2024 | 3 days or less | Full penalty | ||
Feb 20 - Mar 30, 2024 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Mar 31 - Jun 8, 2024 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Jun 9 - Aug 17, 2024 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Aug 18 - Dec 22, 2024 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Catalonia Resorts | Through Dec 23, 2023 | 7 days or less | 2nt penalty | |
Dreams Resorts Now Resorts Sunscape Resorts |
Oct 8, 2021 - Apr 13, 2022 | Through Feb 15, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty |
Feb 16 - 20, 2023 | 3 days or less | Full penalty | ||
Feb 21 - Mar 31, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Apr 1 - Apr 8, 2023 | 3 days or less | Full penalty | ||
Apr 9 - Jun 3, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Jun 4 - Aug 19, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Aug 20 - Dec 22, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Apr 14, 2022 - Onward | Through Feb 15, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | |
Feb 16 - 20, 2023 | 3 days or less | Full penalty | ||
Feb 21 - Mar 31, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Apr 1 - 8, 2023 | 3 days or less | Full penalty | ||
Apr 9 - Jun 3, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Jun 4 - Aug 19, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Aug 20 - Dec 22, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Dec 23 - Dec 31, 2023 | 30 days or less | Full penalty | ||
Jan 1 - Feb 14, 2024 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Feb 15 - 19, 2024 | 3 days or less | Full penalty | ||
Feb 20 - Mar 22, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Mar 23 - 30, 2024 | 3 days or less | Full penalty | ||
Mar 31 - Jun 8, 2024 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Jun 9 - Aug 17, 2024 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Aug 18 - Dec 22, 2024 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Hard Rock Hotels | [See destinations for more details] | |||
Iberostar Hotels & Resorts | Through Dec 19, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | |
Feb 18 - 25, 2023 | 7 days or less | 2nt penalty | ||
Apr 1 - 9, 2023 | 7 days or less | 2nt penalty | ||
Dec 20, 2023 - Jan 1, 2024 | 14 days or less | 2nt penalty | ||
Karisma: Azul Hotels El Dorado Generations Margaritaville Nickelodeon Punta Cana |
Dec 21, 2022 - Onward | Through Apr 30, 2023 | 7 days or less | 2nt penalty |
May 1 - Dec 20, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Dec 21, 2023 - Jan 2, 2024 | 30 days or less | Full penalty | ||
La Colección Resorts: Live Aqua Resorts Fiesta Americana Resorts [Cancun, Los Cabos, Puerto Vallarta, Punta Cana, see destination details for Cozumel] |
Through Apr 10, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | |
Apr 11 - 17, 2023 | 14 days or less | 1nt penalty | ||
Apr 18 - Jul 2, 2023 | 24 hours or less | 1nt penalty | ||
Jul 3 - Aug 22, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Aug 23 - Dec 23, 2023 | 24 hours or less | 1nt penalty | ||
Dec 24, 2023 - Jan 3, 2024 | 14 days or less | Full Penalty | ||
Majestic Resorts | Through Dec 23, 2023 | 14 days or less | 4nt penalty | |
Melia Resorts Paradisus Resorts |
Through Apr 1, 2023 | 6 days or less | 2nt penalty | |
Apr 2 - 8, 2023 | 20 days or less | Full penalty | ||
Apr 9 - Jul 1, 2023 | 2 days or less | 1nt penalty | ||
Jul 2 - Aug 13, 2023 | 6 days or less | 2nt penalty | ||
Aug 14 - Nov 22, 2023 | 2 days or less | 1nt penalty | ||
Nov 23 - 26, 2023 | 6 days or less | 2nt penalty | ||
Nov 27 - Dec 22, 2023 | 2 days or less | 1nt penalty | ||
Dec 23, 2023 - Jan 3, 2024 | 20 days or less | Full penalty | ||
Ocean by H10 Hotels | Through Apr 30, 2023 | 10 days or less | 3nt penalty | |
May 1 - Dec 23, 2023 | 7 days or less | 2nt penalty | ||
Palace Le Blanc |
Through Apr 1, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | |
Apr 2 - 8, 2023 | 30 days or less | 3nt penalty | ||
Apr 9 - Nov 18, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Nov 19 - 26, 2023 | 30 days or less | 3nt penalty | ||
Nov 27 - Dec 23, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Dec 24, 2023 - Jan 3, 2024 | 30 days or less | 3nt penalty | ||
Palladium Hotel Group Grand Palladium Resorts TRS Resorts |
Through Apr 30, 2023 | 72hrs or less | 2nt penalty | |
May 1 - Dec 22, 2023 | 48hrs or less | 2nt penalty | ||
Playa Hotels: Hilton Hyatt Jewel Sanctuary Wyndham Alltra |
Through Feb 15, 2023 | 14 days or less | Full penalty | |
Feb 16 - 20,2023 | 30 days or less | Full penalty | ||
Feb 21 - Mar 30, 2023 | 14 days or less | Full penalty | ||
Mar 31 - Apr 9, 2023 | 30 days or less | Full penalty | ||
Apr 10, 2023 - Dec 23, 2023 | 14 days or less | Full penalty | ||
Dec 24, 2023 - Jan 3, 2024 | 30 days or less | Full penalty | ||
Princess Resorts | Through Apr 9, 2023 | 13 - 7 days | 2nt penalty | |
6 - 1 day | 4nt penalty | |||
Less than 24hrs | Full penalty | |||
Apr 10, 2023 - Dec 22, 2023 | 6 - 1 day | 2nt penalty | ||
Less than 24hrs | 3nt penalty | |||
RIU Hotels & Resorts |
Through Apr 30, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | |
May 1 - Dec 23, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
TAFER Hotels & Resorts | [See destinations for more details] | |||
Viva Wyndham | Through Dec 23, 2023 | 3 days or less |
1nt penalty [2nt penalty for 8nts+] |
Destinations
Antigua Hotels
|
Booking Window [if applicable] |
Travel Window | Cancel Window | Estimated Penalty |
---|---|---|---|---|
Royalton Antigua | 2023 | 48hrs or less | 1nt penalty | |
Apr 6 - 9, 2023 | 14 days or less | 2nt penalty | ||
Dec 23, 2023 - Jan 2, 2024 | 14 days or less | 2nt penalty | ||
Carlisle Bay Resort | Booked by Apr 20, 2022 | Through Jan 11, 2023 | 56 - 42 days | 25% of stay |
41 - 28 days | 50% of stay | |||
27 - 14 days | 75% of stay | |||
13 - 7 days | 90% of stay | |||
6 days or less | Full penalty | |||
Apr 21, 2022 - Onward | Through Dec 21, 2023 | 21 days or less | Full penalty | |
Cocobay Resort | Through Apr 11, 2023 | 30 - 15 days | 3nt penalty | |
14 days or less | Full penalty | |||
Apr 12, 2023 - Jun 30, 2024 | 30 - 15 days | 3nt penalty | ||
14 days or less | Full penalty | |||
Cocos Hotel | Through Mar 20, 2023 | 30 days or less | 3nt penalty | |
Mar 21 - Jun 30, 2023 | 21 days or less | 2nt penalty | ||
Jul 1 - Dec 22, 2023 | 14 days or less | 1nt penalty | ||
Dec 23, 2023 - Mar 20, 2024 | 30 days or less | 3nt penalty | ||
Galley Bay Hammock Cove Pineapple Beach Club St. James's Club The Verandah |
Dec 27, 2021 - Onward | Through Apr 22, 2022 | 30 days or less | Full penalty |
Apr 23 - Dec 20, 2022 | 14 days or less | Full penalty | ||
Dec 21, 2022 - Jan 2, 2023 | 60 days or less | Full penalty | ||
Jolly Beach Antigua | Through Jan 2, 2024 | 24 days or less | Full penalty | |
Keyonna | Through Mar 20, 2023 | 30 days or less | 3nt penalty | |
Mar 21 - Jun 30, 2023 | 21 days or less | 2nt penalty | ||
Jul 1 - Dec 22, 2023 | 14 days or less | 1nt penalty | ||
Dec 23, 2023 - Mar 20, 2024 | 30 days or less | 3nt penalty | ||
Ocean Point Resort & Spa |
Through Jan 1, 2023 | 14 - 8 days | 50% of stay | |
7 days or less | Full penalty |
Aruba Hotels
|
Booking Window [if applicable] |
Travel Window | Cancel Window | Estimated Penalty |
---|---|---|---|---|
Amsterdam Manor Beach Resort | Through Feb 17, 2023 | 10 days or less | 3nt penalty | |
Feb 18 - 21, 2023 | 30 days or less | Full penalty | ||
Feb 22 - Apr 6, 2023 | 10 days or less | 3nt penalty | ||
Apr 7 - 11, 2023 | 30 days or less | Full penalty | ||
Apr 12 - Dec 24, 2023 | 10 days or less | 3nt penalty | ||
Bucuti & Tara Beach Resort |
Through Dec 22, 2023 | 30 days or less | Full penalty | |
Dec 23, 2023 - Dec 21, 2024 | 30 days or less | Full penalty | ||
Courtyard by Marriott Aruba | Through Dec 19, 2023 | 48hrs or less | 1nt penalty | |
Feb 17 - 21, 2023 | 14 days or less | 1nt penalty | ||
Apr 14 - 18, 2023 | 14 days or less | 1nt penalty | ||
May 26 - 30, 2023 | 14 days or less | 1nt penalty | ||
Nov 24 - 27, 2023 | 14 days or less | 1nt penalty | ||
Dec 20 - 31, 2023 | 14 days or less | 1nt penalty | ||
Divi Aruba Phoenix Divi Dutch Village Divi Village Golf |
Through Dec 20, 2023 | 30 days or less | 3nt penalty | |
Dec 21 - 31, 2023 | Non-refundable | Non-refundable | ||
Divi Aruba All Inclusive Tamarijin Aruba All Inclusive |
Through Dec 22, 2023 | 30 days or less | 1nt penalty | |
Dec 23, 2023 - Jan 2, 2024 | 30 days or less | 3nt penalty | ||
Eagle Aruba | Through Dec 21, 2023 | 2 days or less | 2nt penalty | |
Dec 23, 2023 - Jan 3, 2024 | 15 days or less | 3nt penalty | ||
Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino | Through May 24, 2023 | 7 days or less | 1nt penalty | |
May 25 - 27, 2023 | 45 days or less | 1nt penalty | ||
May 28 - Dec 20, 2023 | 7 days or less | 1nt penalty | ||
Dec 21 - 31, 2023 | 60 days or less | 3nt penalty | ||
Hyatt Regency Aruba | Through Dec 20, 2023 | 14 days or less | 2nt penalty | |
Dec 21, 2023 - Jan 1, 2024 | Prior to Oct 30, 2023 | 2nt penalty | ||
60 days or less | Full penalty | |||
Renaissance Wind Creek Aruba | Through May 23, 2023 | 7 days or less | 2nt penalty | |
May 24 - 31, 2023 | Non-refundable | Full penalty | ||
Jun 1 - Dec 25, 2023 | 7 days or less | 2nt penalty | ||
Dec 26 - 31, 2023 | Non-refundable | Full penalty | ||
RIU Hotels & Resorts |
Through Apr 30, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | |
May 1 - Dec 23, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty |
Bahamas Hotels
|
Booking Window [if applicable] |
Travel Window | Cancel Window | Estimated Penalty |
---|---|---|---|---|
Atlantis Paradise Island The Coral The Cove The Reef The Royal |
Dec 15, 2021 - Jan 2, 2023 | Through Dec 17, 2023 | 14 days or less | 2nt penalty |
Jan 3, 2023 - Onwards | Through Dec 14, 2023 | 14 days or less | 2nt penalty | |
Dec 15, 2023 - Jan 1, 2024 | After Nov 1, 2023 | Full penalty | ||
Jan 2 - Dec 16, 2024 | 14 days or less | 2nt penalty | ||
Breezes Resort | Through Dec 31, 2023 | 7 days or less | 2nt penalty | |
Lighthouse Pointe | Through Nov 15, 2023 | 48hrs or less | Full penalty | |
Nov 16, 2023 - Jan 1, 2024 | After Nov 1, 2023 | Full penalty | ||
Margaritaville Beach Resort Nassau | Through Dec 21, 2023 | 7 days or less | 1nt penalty | |
Pelican Bay Hotel | Through Dec 20, 2023 | 7 days or less | 1nt penalty | |
RIU Hotels & Resorts |
Through Apr 30, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | |
May 1 - Dec 23, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Viva Wyndham | Through Dec 23, 2023 | 3 days or less |
1nt penalty [2nt penalty for 8nts+] |
Barbados Hotels
|
Booking Window [if applicable] |
Travel Window | Cancel Window | Estimated Penalty |
---|---|---|---|---|
Bougainvillea | Through Apr 18, 2023 | 28 days or less | 50% of stay | |
Apr 19 - Dec 20, 2023 | 14 days or less | 50% of stay | ||
The Club Barbados Resort and Spa | Dec 27, 2021 - Onward | Through Apr 22, 2022 | 30 days or less | Full penalty |
Apr 23 - Dec 20, 2022 | 14 days or less | Full penalty | ||
Dec 21, 2022 - Jan 2, 2023 | 60 days or less | Full penalty | ||
Divi Southwinds | Jan 1, 2022 - Apr 17, 2022 | 14 days or less | 2nt penalty | |
Apr 18 - Dec 20, 2022 | 7 days or less | 1nt penalty | ||
Dec 21 - Dec 31, 2022 | Non-refundable | Full penalty | ||
Elegant Hotels: Colony Club The House Treasure Beach Tamarind Crystal Cove Waves Hotel Turtle Beach |
Through Apr 9, 2023 | 10 days or less | Full penalty | |
Apr 10 - Oct 31, 2023 | 3 days or less | 3nt penalty | ||
Nov 1 - Dec 15, 2023 | 7 days or less | 7nt penalty | ||
Dec 16, 2023 - Jan 2, 2024 | 90 days or less | Full penalty | ||
O2 Beach Club | Through Mar 31, 2023 | 21 days or less | Full penalty | |
Apr 1 - Dec 23, 2023 | 14 days or less | Full penalty | ||
Dec 24, 2023 - 31, 2023 | 28 days or less | Full penalty | ||
Jan 1 - Mar 31, 2024 | 21 days or less | Full penalty | ||
Apr 1 - Dec 23, 2024 | 14 days or less | Full penalty | ||
Sea Breeze | Through Mar 31, 2023 | 21 days or less | Full penalty | |
Apr 1 - Dec 23, 2023 | 14 days or less | Full penalty | ||
Dec 24, 2023 - 31, 2023 | 28 days or less | Full penalty | ||
Jan 1 - Mar 31, 2024 | 21 days or less | Full penalty | ||
Apr 1 - Dec 23, 2024 | 14 days or less | Full penalty | ||
Sugar Bay | Through Apr 18, 2023 | 28 days or less | 50% of stay | |
Apr 19 - Dec 20, 2023 | 14 days or less | 50% of stay |
Cancun, Riviera Maya &
Cozumel Hotels |
Booking Window [if applicable] |
Travel Window | Cancel Window | Estimated Penalty |
---|---|---|---|---|
Royalton Hideaway Planet Hollywood Mystique |
2023 | 48hrs or less | 1nt penalty | |
Apr 6 - 9, 2023 | 14 days or less | 2nt penalty | ||
Dec 23, 2023 - Jan 2, 2024 | 14 days or less | 2nt penalty | ||
Akumal Bay | Through Apr 5, 2023 | 14 days or less | Full penalty | |
Apr 6 - 30, 2023 | 14 days or less | 3nt penalty | ||
May 1 - Jul 3, 2023 | 7 days or less | 3nt penalty | ||
Jul 4 - Aug 21, 2023 | 14 days or less | 3nt penalty | ||
Aug 22 - Oct 31, 2023 | 7 days or less | 3nt penalty | ||
Nov 1 - Dec 22, 2023 | 14 days or less | 3nt penalty | ||
All Ritmo | Through Apr 16, 2023 | 7 days or less | 1nt penalty | |
Apr 17 - Jun 30, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Jul 1 - Aug 23, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Aug 24 - Dec 20, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Atelier Playa Mujeres | Jun 1, 2022 - Jan 3, 2024 | Through Apr 16, 2023 | 14 days or less | Full penalty |
Apr 16 - Jul 7, 2023 | 7 days or less | Full penalty | ||
Jul 8 - Aug 20, 2023 | 14 days or less | Full penalty | ||
Aug 21 - Dec 22, 2023 | 7 days or less | Full penalty | ||
Dec 23, 2023 - Jan 2, 2024 | 21 days or less | Full penalty | ||
Jan 3 - Apr 6, 2024 | 14 days or less | Full penalty | ||
Apr 7 - Jul 12, 2024 | 7 days or less | Full penalty | ||
Jul 13 - Aug 17, 2024 | 14 days or less | Full penalty | ||
Aug 18 - Dec 22, 2024 | 7 days or less | Full penalty | ||
Dec 23, 2024 - Jan 2, 2025 | 21 days or less | Full penalty | ||
Feb 1, 2023 - Onward | Through Mar 30, 2023 | 2 days or less | 25% of stay | |
Mar 31 - Apr 15, 2023 | 14 days or less | Full penalty | ||
Apr 16 - Dec 20, 2023 | 2 days or less | 25% of stay | ||
Dec 21, 2023 - Jan 2, 2024 | 14 days or less | Full penalty | ||
Jan 3 - Mar 22, 2024 | 2 days or less | 25% of stay | ||
Mar 23 - Apr 7, 2024 | 14 days or less | Full penalty | ||
Apr 8 - Dec 20, 2024 | 2 days or less | 25% of stay | ||
Dec 21, 2024 - Jan 4, 2025 | 14 days or less | Full penalty | ||
Jan 5, 2024 | 2 days or less | 25% of stay | ||
Azul Hotels El Dorado [excluding Palafitos] Generations Margaritaville |
Dec 21, 2022 - Onward | Through Apr 30, 2023 | 7 days or less | 2nt penalty |
May 1 - Dec 20, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Dec 21, 2023 - Jan 2, 2024 | 30 days or less | Full penalty | ||
BlueBay | Through Apr 16, 2023 | 14 days or less | 2nt penalty | |
Apr 17 - 30, 2023 | 7 days or less | 2nt penalty | ||
May 1 - Jun 30, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Jul 1 - Aug 31, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Sep 1 - Dec 23, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Dec 24 - 30, 2023 | 21 days or less | 2nt penalty | ||
Dec 31, 2023 - Jan 1, 2024 | 21 days or less | Full penalty | ||
Blue Diamond Luxury Boutique Hotel | Through Jan 31, 2023 | 14 days or less | 2nt penalty | |
Feb 1, 2023 - Apr 15, 2023 | 7 days or less | 2nt penalty | ||
Apr 16, 2023 - Jul 3, 2023 | 7 days or less | 1nt penalty | ||
Jul 4, 2023 - Aug 20, 2023 | 7 days or less | 2nt penalty | ||
Aug 21, 2023 - Dec 23, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Breathless Resorts Secrets Resorts Zoetry Resorts |
Oct 8, 2021 - Apr 13, 2022 | Through Feb 15, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty |
Feb 16 - 20, 2023 | 3 days or less | Full penalty | ||
Feb 21 - Apr 8, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Apr 9 - Jun 3, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Jun 4 - Aug 19, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Aug 20 - Dec 22, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Apr 14, 2022 - Onward | Through Feb 15, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | |
Feb 16 - 20, 2023 | 3 days or less | Full penalty | ||
Feb 21 - Apr 8, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Apr 9 - Jun 3, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Jun 4 - Aug 19, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Aug 20 - Dec 22, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Dec 23 - Dec 31, 2023 | 30 days or less | Full penalty | ||
Jan 1 - Feb 14, 2024 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Feb 15 - 19, 2024 | 3 days or less | Full penalty | ||
Feb 20 - Mar 30, 2024 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Mar 31 - Jun 8, 2024 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Jun 9 - Aug 17, 2024 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Aug 18 - Dec 22, 2024 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Catalonia Resorts | Through Dec 23, 2023 | 7 days or less | 2nt penalty | |
Crown Paradise Resorts | Through Apr 5, 2023 | 3 days or less | 3nt penalty | |
24hrs or less | Full penalty | |||
Apr 6 - 9, 2023 | 7 days or less | 3nt penalty | ||
24hrs or less | Full penalty | |||
Apr 10 - Dec 21, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
24hrs or less | Full penalty | |||
Desire Riviera Maya Desire Riviera Maya Pearl |
Booked by Oct 3, 2022 | Through Dec 22, 2023 | 21 days or less | 2nt penalty |
Oct 4, 2022 - Onward | Through Dec 25, 2023 | 15 days or less | 2nt penalty | |
Dec 26, 2023 - Jan 1, 2024 | 30 days or less | Full penalty | ||
Dreams Resorts Now Resorts Sunscape Resorts |
Oct 8, 2021 - Apr 13, 2022 | Through Feb 15, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty |
Feb 16 - 20, 2023 | 3 days or less | Full penalty | ||
Feb 21 - Mar 31, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Apr 1 - Apr 8, 2023 | 3 days or less | Full penalty | ||
Apr 9 - Jun 3, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Jun 4 - Aug 19, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Aug 20 - Dec 22, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Apr 14, 2022 - Onward | Through Feb 15, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | |
Feb 16 - 20, 2023 | 3 days or less | Full penalty | ||
Feb 21 - Mar 31, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Apr 1 - 8, 2023 | 3 days or less | Full penalty | ||
Apr 9 - Jun 3, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Jun 4 - Aug 19, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Aug 20 - Dec 22, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Dec 23 - Dec 31, 2023 | 30 days or less | Full penalty | ||
Jan 1 - Feb 14, 2024 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Feb 15 - 19, 2024 | 3 days or less | Full penalty | ||
Feb 20 - Mar 22, 2023 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Mar 23 - 30, 2024 | 3 days or less | Full penalty | ||
Mar 31 - Jun 8, 2024 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Jun 9 - Aug 17, 2024 | 3 days or less | 2nt penalty | ||
Aug 18 - Dec 22, 2024 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
El Cid Resorts | Booked by Sep 19, 2022 | Through Mar 31, 2023 | 14 days or less | 3nt penalty |
Apr 1 - 15, 2023 | 21 days or less | Full penalty | ||
Apr 16 - Dec 21, 2023 | 7 days or less | 2nt penalty | ||
Dec 22, 2023 - Jan 2, 2024 | 21 days or less | Full penalty | ||
Sep 20, 2022 - Onwards | Through Feb 15, 2023 | 13 days or less | 3nt penalty | |
Feb 16 - 20, 2023 | 20 days or less | Full penalty | ||
Feb 21 - Mar 30, 2023 | 13 days or less | 3nt penalty | ||
Mar 31 - Apr 16, 2023 | 20 days or less | Full penalty | ||
Apr 17 - May 25, 2023 | 13 days or less | 3nt penalty | ||
May 26 - 29, 2023 | 20 days or less | Full penalty | ||
May 30 - Jul 6, 2023 | 13 days or less | 3nt penalty | ||
Jul 7 - Aug 12, 2023 | 20 days or less | Full penalty | ||
Aug 13 - Oct 31,2023 | 6 days or less | 2nt penalty | ||
Nov 1 - 20, 2023 | 13 days or less | 3nt penalty | ||
Nov 21 - 25, 2023 | 20 days or less | Full penalty | ||
Nov 26 - Dec 21, 2023 | 13 days or less | 3nt penalty | ||
Dec 22, 2023 - Jan 1, 2024 | 20 days or less | Full penalty | ||
El Cozumeleno | Through Apr 17, 2023 | 7 days or less | 2nt penalty | |
Apr 18 - Dec 20, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Explorean Cozumel Fiesta Americana Cozumel |
Through Apr 10, 2023 | 7 days or less | 1nt penalty | |
Apr 11 - 17, 2023 | 14 days or less | 1nt penalty | ||
Apr 18 - Jul 2, 2023 | 7 days or less | 1nt penalty | ||
Jul 3 - Aug 22, 2023 | 7 days or less | 1nt penalty | ||
Aug 23 - Dec 23, 2023 | 7 days or less | 1nt penalty | ||
Dec 24, 2023 - Jan 3, 2024 | 14 days or less | Full penalty | ||
Fiesta Americana Condesa Grand Fiesta Americana Live Aqua Beach Resort |
Through Apr 10, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | |
Apr 11 - 17, 2023 | 14 days or less | 1nt penalty | ||
Apr 18 - Jul 2, 2023 | 24 hours or less | 1nt penalty | ||
Jul 3 - Aug 22, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Aug 23 - Dec 23, 2023 | 24 hours or less | 1nt penalty | ||
Dec 24, 2023 - Jan 3, 2024 | 14 days or less | Full Penalty | ||
Fairmont Mayakoba | Through Dec 21 2023 | 7 days or less | 1nt penalty | |
Dec 22, 2023 - Jan 1, 2024 | 60 days or less | Full penalty | ||
Garza Blanca Cancun | Through Apr 17, 2023 | 7 days or less | 2nt penalty | |
Apr 18 - Jun 30, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Jul 1 - Aug 19, 2023 | 15 days or less | 2nt penalty | ||
Aug 20 - Nov 21, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Nov 22 - 26, 2023 | 7 days or less | 2nt penalty | ||
Nov 27 - Dec 22, 2023 | 3 days or less | 1nt penalty | ||
Dec 23, 2023 - Jan 3, 2024 | 45 days or less | Full penalty | ||
Golden Parnassus | Through Apr 1, 2023 | 14 days or less | 2nt penalty | |
Apr 2 - 16, 2023 | 30 days or less | Full penalty | ||
Apr 17 - Jul 9, 2023 | 2 days or less | 1nt penalty | ||
Jul 10 - Aug 13, 2023 | 14 days or less | 2nt penalty | ||
Aug 14 - Dec 21, 2023 | 2 days or less | 1nt penalty | ||
Dec 22, 2023 - Jan 7, 2024 | 30 days or less | Full penalty | ||
Jan 8 - Mar 23, 2024 | 14 days or less | 2nt penalty | ||
Mar 24 - Apr 7, 2024 | 30 days or less | Full penalty | ||
Apr 8 - Jul 7, 2024 | 2 days or less | 1nt penalty | ||
Jul 8 - Aug 18, 2024 | 14 days or less | 2nt penalty | ||
Aug 19 - Dec 20, 2024 | 2 days or less | 1nt penalty | ||
Dec 21, 2024 - Jan 5, 2025 | 30 days or less | Full penalty | ||
Grand Palladium Resorts TRS Resorts |
